DESTINO | 1 a 4 PERSONAS | 5 a 8 PERSONAS |
---|---|---|
Adra | 160 € | 225 € |
Alameda | 80 € | 110 € |
Algarrobo-Costa | 55 € | 80 € |
Alcaidesa | 115 € | 160 € |
Algeciras | 125 € | 175 € |
Alhaurín de la Torre | 25 € | 35 € |
Alhaurín el Grande | 40 € | 56 € |
Álora | 50 € | 70 € |
Almería | 215 € | 300 € |
Almerimar | 185 € | 260 € |
Almuñécar | 90 € | 125 € |
Antequera | 60 € | 85 € |
Ardales | 60 € | 85 € |
Arroyo de la Miel | 30 € | 40 € |
Atalaya Park | 70 € | 98 € |
Benagalbón | 40 € | 55 € |
Benahavis | 80 € | 110 € |
Benajarafe | 40 € | 55 € |
Benalmadena Costa | 30 € | 40 € |
Benalmadena Pueblo | 30 € | 40 € |
Cabo de Gata (San José) | 255 € | 355 € |
Cabopino / Las Chapas | 50 € | 70 € |
Cádiz | 225 € | 315 € |
Cala de Mijas | 45 € | 65 € |
Cala del Moral | 35 € | 50 € |
Calahonda / Miraflores / Mijas | 48 € | 70 € |
Cártama | 30 € | 45 € |
Caleta de Vélez | 55 € | 77 € |
Caminito del Rey | 75 € | 105 € |
Campillos | 80 € | 110 € |
Cancelada | 75 € | 105 € |
Casabermeja | 40 € | 55 € |
Casares | 95 € | 130 € |
Chilches | 40 € | 56 € |
Club la Costa | 43 € | 60 € |
Coín | 45 € | 63 € |
Cómpeta | 70 € | 98 € |
Conil | 210 € | 295 € |
Chiclana de la Frontera | 215 € | 300 € |
Córdoba | 170 € | 240 € |
El Chorro | 75 € | 105 € |
Elviria | 55 € | 77 € |
Estepona (Marriot playa andaluza) | 75 € | 105 € |
Estepona (Elba Gran Hotel/ Hotel Fuerte) | 85 € | 120 € |
Frigiliana | 70 € | 98 € |
Fuengirola | 40 € | 55 € |
Gaucín | 120 € | 170 € |
Gibraltar (Frontera) | 125 € | 175 € |
Granada (Centro) | 135 € | 175 € |
Granada (Sierra nevada) | 170 € | 240 € |
Huelva | 310 € | 430 € |
Jaén | 215 € | 300 € |
Jerez de la Frontera | 220 € | 310 € |
La Herradura | 85 € | 120 € |
La línea de la Concepción | 120 € | 170 € |
La Mamola | 135 € | 190 € |
Loja | 80 € | 110 € |
Lucena | 105 € | 145 € |
Centro de Málaga | 25 € | 35 € |
Málaga puerto | 25 € | 35 € |
Manilva | 95 € | 135 € |
Marbella (centro) | 60 € | 85 € |
Marbella (Los monteros/ Río Real) | 58 € | 81 € |
Marbella (Golden Mille / Naguelles) | 65 € | 90 € |
Marbella (Quinta) | 75 € | 105 € |
Marbella (Hotel Villa Padierna) | 75 € | 105 € |
Maro | 70 € | 98 € |
Mijas (Pueblo) | 45 € | 65 € |
Mijas / Las lagunas | 40 € | 55 € |
Motril | 115 € | 160 € |
Nerja | 70 € | 90 € |
Nueva Andalucía | 70 € | 90 € |
Ojén | 70 € | 90 € |
Parque tecnológico | 25 € | 35 € |
Periana | 70 € | 98 € |
Pizarra | 45 € | 63 € |
Puente Genil | 115 € | 160 € |
Puerto Banús | 70 € | 90 € |
Puerto de la Duquesa | 95 € | 135 € |
Puerto de Santa María | 230 € | 320 € |
Rincón de la Victoria | 40 € | 55 € |
Rio Gordo | 55 € | 77 € |
Ronda | 105 € | 145 € |
Roquetas de Mar | 205 € | 285 € |
Sabinillas | 90 € | 125 € |
Salobreña | 100 € | 140 € |
San Pedro de Alcántara | 75 € | 105 € |
San Roque | 115 € | 160 € |
Santi Petri / Chiclana | 220 € | 310 € |
Sevilla | 215 € | 300 € |
Sotogrande | 110 € | 155 € |
Tarifa | 150 € | 210 € |
Tolox | 60 € | 85 € |
Torre del Mar | 55 € | 77 € |
Torremolinos | 25 € | 35 € |
Torremuelle | 35 € | 50 € |
Torrenueva / Mijas | 45 € | 65 € |
Torrox / Costa | 65 € | 90 € |
Torrequebrada | 32 € | 45 € |
Vejer de la Frontera | 195 € | 275 € |
Vélez-Málaga | 55 € | 77 € |
Viñuela / Puente don Manuel | 90 € | 125 € |
Viñuela / Los Romanes | 90 € | 125 € |
Zahara de los Atunes | 190 € | 265 € |
Málaga es una ciudad andaluza que se caracteriza por recibir la visita de miles y miles de turistas a lo largo de todo el año, independientemente de la época del año de que se trate. Son numerosos los turistas que llegan cada fin de semana al aeropuerto de Málaga y por ello nuestra empresa pone a vuestra disposición un centenar de taxis en el aeropuerto de Málaga que os llevarán de forma rápida, económica y cómoda a vuestra localización concreta o al lugar de alojamiento que hayáis escogido para disfrutar de unos días en la Costa del Sol.
Ofrecemos a nuestros clientes un servicio con una relación excelente entre calidad y precio, y que supone una comodidad elevada ya que nada más llegar al aeropuerto habrá uno de nuestros taxis disponible para ofrecerte el mejor servicio y transportaros al lugar escogido, sobre todo si lleváis mucho equipaje. Además, si sabes que vas a coger un taxi al llegar al aeropuerto, te aconsejamos que lo reserves desde nuestra página web, de forma que lo tengas todo bajo control para que nada pueda salir mal.
Nuestra empresa trata de ofrecer el mejor servicio posible tanto a los turistas como a los ciudadanos de Málaga, muchos de estos últimos ya conocidos por sus constantes viajes de trabajo en los que requieren ir y volver del aeropuerto con rapidez. Por ello, a tenor de las necesidades de la población, siempre disponemos de una flota de nuestros mejores taxis en el aeropuerto de la Costa del Sol, ideales para desplazarte a cualquier destino de la ciudad.
Descubrirás un servicio con el precio del taxi del aeropuerto de Málaga inmejorable, a tenor del precio establecido para servicios similares en la misma zona. Nuestro objetivo como empresa es dar el mejor servicio posible para diferenciarnos del resto de competidores, algo que, hasta la fecha, hemos conseguido gracias a la confianza y satisfacción de nuestros clientes, muchos de ellos ya fijos y a los que conocemos por su asiduidad en la empresa.
Además, debes saber, que dentro de la flota de taxis que ubicamos en el aeropuerto de Málaga hay distinta variedad de ellos, dependiendo del servicio que cada cliente necesite. De esta forma, disponemos tanto taxis de tamaño estándar, como de 7 o incluso 9 plazas. Por otro lado, para los clientes con alguna necesidad especial o minusvalía, cuentan con un grupo de taxis adaptados de nuestro servicio de taxis para discapacitados.
Como empresa tratamos de ofrecer el mejor servicio con la mejor calidad posible del mercado, adaptándonos a sus necesidades y desarrollando cada vez nuevos servicios según las necesidades de nuestros clientes. Si quieres conocer más acerca de nuestros servicios, solo tienes que seguir indagando por nuestra página web.