TARIFAS AEROPUERTO

| AEROPUERTO | Hasta 4 personas (EUR) | Hasta 8 personas (EUR) |
|---|---|---|
| Adra | 165 | 225 |
| Alameda | 80 | 110 |
| Alcaidesa | 115 | 160 |
| Algarrobo-Costa | 65 | 85 |
| Algeciras | 145 | 180 |
| Alhaurín de la Torre | 30 | 40 |
| Alhaurín el Grande | 50 | 70 |
| Almería | 235 | 300 |
| Almerimar | 195 | 265 |
| Almuñécar | 100 | 135 |
| Álora | 55 | 70 |
| Antequera | 70 | 90 |
| Ardales | 75 | 90 |
| Arroyo de la Miel | 35 | 45 |
| Atalaya Park | 80 | 105 |
| Benagalbón | 45 | 60 |
| Benahavís | 90 | 115 |
| Benajarafe | 45 | 55 |
| Benalmádena Costa | 35 | 45 |
| Benalmádena Pueblo | 40 | 50 |
| Cabo de Gata (San José) | 265 | 360 |
| Cabopino / Las Chapas | 60 | 70 |
| Cádiz | 245 | 345 |
| Cala de Mijas | 48 | 65 |
| Cala del Moral | 40 | 50 |
| Calahonda / Miraflores / Mijas | 50 | 70 |
| Caleta de Vélez | 60 | 80 |
| Caminito del Rey | 75 | 105 |
| Campillos | 80 | 110 |
| Cancelada | 90 | 115 |
| Cártama | 35 | 45 |
| Casabermeja | 50 | 65 |
| Casares | 100 | 135 |
| Centro de Málaga | 35 | 45 |
| Chiclana de la Frontera | 225 | 300 |
| Chilches | 45 | 58 |
| Club La Costa | 48 | 60 |
| Coín | 50 | 70 |
| Cómpeta | 75 | 98 |
| Conil | 220 | 290 |
| Córdoba | 195 | 250 |
| El Chorro | 80 | 105 |
| Elviria | 60 | 80 |
| Estepona (Elba Gran Hotel / Hotel Fuerte) | 95 | 125 |
| Estepona (Marriott Playa Andaluza) | 80 | 110 |
| Frigiliana | 80 | 100 |
| Fuengirola | 45 | 55 |
| Gaucín | 130 | 175 |
| Gibraltar (Frontera) | 130 | 170 |
| Granada (Centro) | 145 | 185 |
| Granada (Sierra Nevada) | 195 | 250 |
| Huelva | 315 | 430 |
| Jaén | 220 | 300 |
| Jerez de la Frontera | 225 | 310 |
| La Herradura | 90 | 120 |
| La Línea de la Concepción | 130 | 170 |
| La Mamola | 145 | 190 |
| Loja | 100 | 120 |
| Lucena | 115 | 155 |
| Málaga Puerto | 35 | 45 |
| Manilva | 105 | 140 |
| Marbella (Centro) | 65 | 90 |
| Marbella (Golden Mile / Nagüeles) | 70 | 90 |
| Marbella (Hotel Villa Padierna) | 90 | 115 |
| Marbella (Los Monteros / Río Real) | 65 | 90 |
| Marbella (La Quinta) | 85 | 110 |
| Maro | 80 | 105 |
| Mijas (Pueblo) | 45 | 65 |
| Mijas / Las Lagunas | 45 | 60 |
| Motril | 125 | 165 |
| Nerja | 70 | 90 |
| Nueva Andalucía | 75 | 95 |
| Ojén | 70 | 90 |
| Parque Tecnológico | 35 | 45 |
| Periana | 75 | 100 |
| Pizarra | 50 | 70 |
| Puente Genil | 125 | 165 |
| Puerto Banús | 75 | 95 |
| Puerto de la Duquesa | 100 | 140 |
| Puerto de Santa María | 235 | 325 |
| Rincón de la Victoria | 45 | 60 |
| Río Gordo | 65 | 85 |
| Ronda | 110 | 150 |
| Roquetas de Mar | 220 | 295 |
| Sabinillas | 100 | 140 |
| Salobreña | 115 | 155 |
| San Pedro Alcántara | 80 | 105 |
| San Roque | 120 | 160 |
| Sancti Petri / Chiclana | 220 | 310 |
| Sevilla | 235 | 300 |
| Sotogrande | 110 | 160 |
| Tarifa | 155 | 215 |
| Tolox | 75 | 120 |
| Torre del Mar | 60 | 80 |
| Torremolinos | 30 | 40 |
| Torremuelle | 40 | 50 |
| Torrenueva / Mijas | 50 | 65 |
| Torrequebrada | 38 | 50 |
| Torrox / Costa | 65 | 90 |
| Vejer de la Frontera | 195 | 275 |
| Vélez Málaga | 60 | 80 |
| Viñuela / Los Romanes | 90 | 125 |
| Viñuela / Puente Don Manuel | 90 | 125 |
| Zahara de los Atunes | 195 | 270 |
TARIFAS ESTACIÓN DE TREN

| DESTINO | Hasta 4 personas (EUR) | Hasta 8 personas (EUR) |
|---|---|---|
| Adra | 160 | 225 |
| Alameda | 80 | 110 |
| Alcaidesa | 120 | 160 |
| Algeciras | 145 | 180 |
| Algarrobo-Costa | 55 | 70 |
| Alhaurín de la Torre | 30 | 40 |
| Alhaurín el Grande | 55 | 70 |
| Almería | 230 | 300 |
| Almerimar | 195 | 265 |
| Almuñécar | 100 | 135 |
| Álora | 55 | 70 |
| Antequera | 70 | 85 |
| Ardales | 70 | 85 |
| Arroyo de la Miel | 35 | 45 |
| Atalaya Park | 80 | 100 |
| Benagalbón | 40 | 50 |
| Benahavís | 90 | 120 |
| Benajarafe | 30 | 40 |
| Benalmádena Costa | 35 | 45 |
| Benalmádena Pueblo | 38 | 50 |
| Cabo de Gata (San José) | 260 | 355 |
| Cabopino / Las Chapas | 60 | 75 |
| Cádiz | 250 | 350 |
| Cala de Mijas | 50 | 70 |
| Cala del Moral | 30 | 40 |
| Calahonda / Miraflores / Mijas | 55 | 75 |
| Caleta de Vélez | 55 | 70 |
| Caminito del Rey | 80 | 110 |
| Campillos | 80 | 110 |
| Cancelada | 90 | 115 |
| Cártama | 35 | 45 |
| Casabermeja | 40 | 55 |
| Casares | 110 | 150 |
| Chiclana de la Frontera | 230 | 300 |
| Chilches | 35 | 45 |
| Club La Costa | 49 | 70 |
| Coín | 50 | 65 |
| Cómpeta | 70 | 85 |
| Conil | 225 | 295 |
| Córdoba | 195 | 250 |
| El Chorro | 75 | 95 |
| Elviria | 65 | 80 |
| Estepona (Elba Gran Hotel / Fuerte) | 100 | 130 |
| Estepona (Marriott Playa Andaluza) | 85 | 115 |
| Frigiliana | 75 | 95 |
| Fuengirola | 45 | 60 |
| Gaucín | 135 | 180 |
| Gibraltar (Frontera) | 135 | 175 |
| Granada (Centro) | 145 | 185 |
| Granada (Sierra Nevada) | 195 | 250 |
| Huelva | 315 | 430 |
| Jaén | 220 | 300 |
| Jerez de la Frontera | 230 | 310 |
| La Herradura | 85 | 120 |
| La Línea de la Concepción | 135 | 175 |
| La Mamola | 140 | 190 |
| Loja | 95 | 115 |
| Lucena | 115 | 155 |
| Manilva | 110 | 150 |
| Marbella (Centro) | 70 | 95 |
| Marbella (Golden Mile / Nagüeles) | 75 | 95 |
| Marbella (Hotel Villa Padierna) | 95 | 120 |
| Marbella (Los Monteros / Río Real) | 68 | 95 |
| Marbella (La Quinta) | 85 | 115 |
| Maro | 75 | 95 |
| Mijas (Pueblo) | 50 | 70 |
| Mijas / Las Lagunas | 45 | 65 |
| Motril | 125 | 165 |
| Nerja | 70 | 90 |
| Nueva Andalucía | 80 | 100 |
| Ojén | 70 | 90 |
| Parque Tecnológico | 30 | 40 |
| Periana | 70 | 90 |
| Pizarra | 45 | 60 |
| Puente Genil | 125 | 165 |
| Puerto Banús | 80 | 100 |
| Puerto de la Duquesa | 110 | 150 |
| Puerto de Santa María | 240 | 330 |
| Rincón de la Victoria | 35 | 50 |
| Río Gordo | 55 | 75 |
| Ronda | 110 | 150 |
| Roquetas de Mar | 215 | 295 |
| Sabinillas | 105 | 145 |
| Salobreña | 110 | 150 |
| San Pedro Alcántara | 85 | 110 |
| San Roque | 125 | 165 |
| Sancti Petri / Chiclana | 225 | 315 |
| Sevilla | 230 | 300 |
| Sotogrande | 115 | 155 |
| Tarifa | 160 | 220 |
| Tolox | 75 | 120 |
| Torre del Mar | 55 | 70 |
| Torremolinos | 30 | 40 |
| Torremuelle | 40 | 50 |
| Torrenueva / Mijas | 50 | 70 |
| Torrequebrada | 38 | 49 |
| Torrox / Costa | 60 | 80 |
| Vejer de la Frontera | 200 | 280 |
| Vélez Málaga | 55 | 70 |
| Viñuela / Los Romanes | 75 | 100 |
| Viñuela / Puente Don Manuel | 75 | 99 |
| Zahara de los Atunes | 200 | 275 |





Whatsapp